ANGKATAN | SEMESTER | TAGIHAN SETAHUN (Rp) | TAHAP I (Rp) | TAHAP II (Rp) | TAHAP III (Rp) | TAHAP IV (Rp) |
2021/2022 | I-II | 6.250.000,- | 2.000.000,- | 1.750.000,- | 1.500.000,- | 1.000.000,- |
2020/2021 | III-IV | 5.000.000,- | 1.500.000,- | 1.400.000,- | 1.200.000,- | 900.000,- |
2019/2020 | V-VI | 5.750.000,- | 1.800.000,- | 1.600.000,- | 1.400.000,- | 950.000,- |
2018/2019 | VII-VIII-KKN | |||||
2017/2018 | IX-X | 3.850.000,- | 1.450.000,- | 1.350.000,- | 1.050.000,- | – |
Batas Pembayaran
Tahap I : 01 September – 10 Oktober 2021
Tahap II : 21 Oktober – 10 Desember 2021
Tahap III : 06 Januari – 10 Maret 2022
Tahap IV : 31 Maret – 10 Mei 2022
Pembayaran Melalui Transfer BANK
BANK BRI
No Rekening : 002401001384308
Atas nama : Yayasan Persekolahan St. Petrus Ende
Bukti transfer diserahkan ke Kantor Yayasan Persekolahan St. Petrus Ende
Jl. Gatot Subroto, Km.3, Mautapaga, (Belakang Gereja Mautapaga).
Baca juga UNIT KEUANGAN STIPAR Ende